天津鑫茂源銅業
價格對比,買貴包賠差價!
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
T2紫銅板市場 | 660*1000*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板市場 | 660*1050*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 660*1080*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 760*1100*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 760*1200*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 760*1300*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 860*1400*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 860*1500*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 860*1600*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 960*1700*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 960*1800*4 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 960*1900*4 | T2 | 天津 |
熱處理規范:熱加工溫度650~850℃;退火溫度600~700℃;消除內應力的低溫退火溫度270~300℃